Closed Days represented by coloured background: |
August 2022
Mon | 29 | |||
Tue | 30 | |||
Wed | 31 | |||
Thu | ||||
Fri |
September 2022
Mon | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Tue | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Wed | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Thu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Fri | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
October 2022
Mon | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Tue | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Wed | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Thu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Fri | 7 | 14 | 21 | 28 |
November 2022
Mon | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Tue | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Wed | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Thu | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Fri | 4 | 11 | 18 | 25 |
December 2022
Mon | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Tue | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Wed | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Thu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Fri | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
January 2023
Mon | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Tue | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Wed | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Thu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Fri | 6 | 13 | 20 | 27 |
February 2023
Mon | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Tue | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Wed | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Thu | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Fri | 3 | 10 | 17 | 24 |
March 2023
Mon | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Tue | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Wed | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Thu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Fri | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April 2023
Mon | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Tue | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Wed | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Thu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Fri | 7 | 14 | 21 | 28 |
May 2023
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
June 2023
Mon | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Tue | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Wed | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Thu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Fri | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Important dates to remember:
Sponsored Walk: 19th October